
Ramadan 2027 : combien de jours avant le début ?
Le ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calendrier Umm al-Qura, calendrier officiel de l’Arabie saoudite. Ci-dessous : un compte à rebours, les dates clés et les horaires de La Mecque et de Médine pour les 29 jours.
Dates du ramadan 2027 (1448 H)
| Événement | Date prévue |
|---|---|
| Premier jour du ramadan | lundi 8 février 2027 |
| Début des dix derniers jours (21 ramadan) | dimanche 28 février 2027 |
| Aïd al-Fitr (1er chawwal) | mardi 9 mars 2027 |
Ces dates suivent le calendrier Umm al-Qura. L’Arabie saoudite annonce le début du ramadan et de l’Aïd après l’observation du croissant : chaque date peut bouger d’un jour. D’autres pays publient leur propre calendrier.
Premier jour du ramadan : La Mecque et Médine
Le premier jour (8 février 2027), Fajr est à 05:38 et Maghrib à 18:15 à La Mecque ; à Médine, Fajr est à 05:41 et Maghrib à 18:12.
Horaires du ramadan 1448 à La Mecque et à Médine
Heures de prière des tableaux officiels Umm al-Qura (KACST), en heure saoudienne (UTC+3). Pendant le ramadan, les tableaux placent Isha deux heures après Maghrib.
| Jour | Date | La Mecque | Médine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Maghrib | Isha | Fajr | Maghrib | Isha | ||
| 1 | lun. 8 févr. | 05:38 | 18:15 | 20:15 | 05:41 | 18:12 | 20:12 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:38 | 18:15 | 20:15 | 05:41 | 18:12 | 20:12 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:37 | 18:16 | 20:16 | 05:40 | 18:13 | 20:13 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:36 | 18:17 | 20:17 | 05:39 | 18:14 | 20:14 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:36 | 18:17 | 20:17 | 05:39 | 18:15 | 20:15 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:36 | 18:18 | 20:18 | 05:38 | 18:15 | 20:15 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:35 | 18:18 | 20:18 | 05:37 | 18:16 | 20:16 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:35 | 18:19 | 20:19 | 05:37 | 18:16 | 20:16 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:34 | 18:19 | 20:19 | 05:36 | 18:17 | 20:17 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:33 | 18:20 | 20:20 | 05:36 | 18:18 | 20:18 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:33 | 18:20 | 20:20 | 05:35 | 18:18 | 20:18 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:32 | 18:21 | 20:21 | 05:34 | 18:19 | 20:19 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:32 | 18:21 | 20:21 | 05:33 | 18:19 | 20:19 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:31 | 18:22 | 20:22 | 05:33 | 18:20 | 20:20 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:30 | 18:22 | 20:22 | 05:32 | 18:20 | 20:20 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:30 | 18:23 | 20:23 | 05:31 | 18:21 | 20:21 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:29 | 18:23 | 20:23 | 05:30 | 18:22 | 20:22 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:28 | 18:24 | 20:24 | 05:30 | 18:22 | 20:22 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:28 | 18:24 | 20:24 | 05:29 | 18:23 | 20:23 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:27 | 18:24 | 20:24 | 05:28 | 18:23 | 20:23 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:26 | 18:25 | 20:25 | 05:27 | 18:24 | 20:24 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:25 | 18:25 | 20:25 | 05:26 | 18:24 | 20:24 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:25 | 18:26 | 20:26 | 05:26 | 18:25 | 20:25 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:24 | 18:26 | 20:26 | 05:25 | 18:25 | 20:25 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:23 | 18:26 | 20:26 | 05:24 | 18:26 | 20:26 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:22 | 18:27 | 20:27 | 05:23 | 18:26 | 20:26 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:22 | 18:27 | 20:27 | 05:22 | 18:27 | 20:27 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:21 | 18:28 | 20:28 | 05:21 | 18:27 | 20:27 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:20 | 18:28 | 20:28 | 05:20 | 18:28 | 20:28 |
Préparer le ramadan
Questions fréquentes
Quand commence le ramadan 2027 ?
Selon le calendrier Umm al-Qura, le 1er ramadan 1448 tombe le lundi 8 février 2027. Le début effectif en Arabie saoudite est annoncé après l’observation du croissant et peut différer d’un jour.
Combien de jours reste-t-il avant le ramadan ?
Le compte à rebours en haut de cette page indique les jours, heures et minutes avant le début du ramadan 1448 à La Mecque.
Quand est l’Aïd al-Fitr 2027 ?
Selon le calendrier Umm al-Qura, le 1er chawwal 1448 tombe le mardi 9 mars 2027, après 29 jours de ramadan.
À quelle heure sont Fajr et Maghrib le premier jour du ramadan à La Mecque ?
Le 8 février 2027, Fajr est à 05:38 et Maghrib à 18:15 à La Mecque ; à Médine, 05:41 et 18:12.
Combien de jours dure le ramadan 1448 ?
29 jours selon le calendrier Umm al-Qura ; un mois peut aussi compter 30 jours si le croissant n’est pas observé.