
Berapa hari lagi puasa Ramadhan 2027?
Ramadhan 1448 diperkirakan mulai Senin, 8 Februari 2027 menurut kalender Ummul Qura, kalender resmi Arab Saudi. Di bawah: hitung mundur langsung, tanggal penting, dan jadwal Makkah dan Madinah untuk 29 hari.
Tanggal Ramadhan 2027 (1448 H)
| Peristiwa | Perkiraan tanggal |
|---|---|
| Hari pertama Ramadhan | Senin, 8 Februari 2027 |
| Awal sepuluh hari terakhir (21 Ramadhan) | Minggu, 28 Februari 2027 |
| Idulfitri (1 Syawal) | Selasa, 9 Maret 2027 |
Tanggal ini mengikuti kalender Ummul Qura. Arab Saudi mengumumkan awal Ramadhan dan Idulfitri setelah hilal terlihat, sehingga bisa bergeser sehari. Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkannya lewat sidang isbat dan tanggalnya bisa berbeda sehari.
Hari pertama Ramadhan: Makkah dan Madinah
Pada hari pertama (8 Februari 2027), Subuh di Makkah pukul 05:38 dan Maghrib 18:15; di Madinah Subuh 05:41 dan Maghrib 18:12.
Jadwal Ramadhan 1448 untuk Makkah dan Madinah
Waktu sholat dari tabel resmi Ummul Qura (KACST), dalam waktu Saudi (UTC+3). Di bulan Ramadhan tabel menempatkan Isya dua jam setelah Maghrib.
| Hari | Tanggal | Makkah | Madinah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subuh | Maghrib | Isya | Subuh | Maghrib | Isya | ||
| 1 | Sen, 8 Feb | 05:38 | 18:15 | 20:15 | 05:41 | 18:12 | 20:12 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:38 | 18:15 | 20:15 | 05:41 | 18:12 | 20:12 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:37 | 18:16 | 20:16 | 05:40 | 18:13 | 20:13 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 05:36 | 18:17 | 20:17 | 05:39 | 18:14 | 20:14 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:36 | 18:17 | 20:17 | 05:39 | 18:15 | 20:15 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:36 | 18:18 | 20:18 | 05:38 | 18:15 | 20:15 |
| 7 | Min, 14 Feb | 05:35 | 18:18 | 20:18 | 05:37 | 18:16 | 20:16 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 05:35 | 18:19 | 20:19 | 05:37 | 18:16 | 20:16 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:34 | 18:19 | 20:19 | 05:36 | 18:17 | 20:17 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:33 | 18:20 | 20:20 | 05:36 | 18:18 | 20:18 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 05:33 | 18:20 | 20:20 | 05:35 | 18:18 | 20:18 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:32 | 18:21 | 20:21 | 05:34 | 18:19 | 20:19 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:32 | 18:21 | 20:21 | 05:33 | 18:19 | 20:19 |
| 14 | Min, 21 Feb | 05:31 | 18:22 | 20:22 | 05:33 | 18:20 | 20:20 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 05:30 | 18:22 | 20:22 | 05:32 | 18:20 | 20:20 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:30 | 18:23 | 20:23 | 05:31 | 18:21 | 20:21 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:29 | 18:23 | 20:23 | 05:30 | 18:22 | 20:22 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 05:28 | 18:24 | 20:24 | 05:30 | 18:22 | 20:22 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:28 | 18:24 | 20:24 | 05:29 | 18:23 | 20:23 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:27 | 18:24 | 20:24 | 05:28 | 18:23 | 20:23 |
| 21 | Min, 28 Feb | 05:26 | 18:25 | 20:25 | 05:27 | 18:24 | 20:24 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 05:25 | 18:25 | 20:25 | 05:26 | 18:24 | 20:24 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 05:25 | 18:26 | 20:26 | 05:26 | 18:25 | 20:25 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 05:24 | 18:26 | 20:26 | 05:25 | 18:25 | 20:25 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 05:23 | 18:26 | 20:26 | 05:24 | 18:26 | 20:26 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 05:22 | 18:27 | 20:27 | 05:23 | 18:26 | 20:26 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 05:22 | 18:27 | 20:27 | 05:22 | 18:27 | 20:27 |
| 28 | Min, 7 Mar | 05:21 | 18:28 | 20:28 | 05:21 | 18:27 | 20:27 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 05:20 | 18:28 | 20:28 | 05:20 | 18:28 | 20:28 |
Persiapan Ramadhan
Pertanyaan umum
Kapan puasa Ramadhan 2027 dimulai?
Menurut kalender Ummul Qura, 1 Ramadhan 1448 jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Awal Ramadhan di Arab Saudi diumumkan setelah rukyatul hilal, dan di Indonesia lewat sidang isbat, sehingga bisa berbeda sehari.
Berapa hari lagi puasa?
Hitung mundur langsung di bagian atas halaman menampilkan hari, jam, dan menit yang tersisa menuju awal Ramadhan 1448 waktu Makkah.
Kapan Idulfitri 2027?
Menurut kalender Ummul Qura, 1 Syawal 1448 jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027, setelah 29 hari Ramadhan.
Jam berapa Subuh dan Maghrib di hari pertama Ramadhan di Makkah?
Pada 8 Februari 2027, Subuh pukul 05:38 dan Maghrib 18:15 di Makkah; di Madinah 05:41 dan 18:12.
Berapa hari Ramadhan 1448?
29 hari menurut kalender Ummul Qura; bulan bisa juga 30 hari bila hilal tidak terlihat.